Nexen NFera Primus QX

Описание модели можно заполнить в админке.

Летняя Легковой автомобиль
N

Параметры модели

Производитель
Nexen
Тип автомобиля
Легковой автомобиль
Тип шины
Усиленная
Сезонность
Летняя

Отзывы о модели

Отзывов пока нет. Они появятся после публикации в админке.

Товары по диаметрам

R16

Диаметр Модель Размер Сезон Наличие Цена
R16 Nexen NFera Primus QX 205/55 R16 94W XL 205/55 R16 Летняя 7 шт. 4 588 ₽
R16 Nexen NFera Primus QX 225/55 R16 95W 225/55 R16 Летняя 4 шт. 7 429 ₽

R17

Диаметр Модель Размер Сезон Наличие Цена
R17 Nexen NFera Primus QX 205/40 R17 84W XL 205/40 R17 Летняя 4 шт. 6 981 ₽
R17 Nexen NFera Primus QX 205/50 R17 93W XL 205/50 R17 Летняя 4 шт. 6 834 ₽
R17 Nexen NFera Primus QX 215/50 R17 95V XL 215/50 R17 Летняя 13 шт. 7 216 ₽
R17 Nexen NFera Primus QX 225/45 R17 94W XL 225/45 R17 Летняя 4 шт. 6 146 ₽
R17 Nexen NFera Primus QX 225/55 R17 101W XL 225/55 R17 Летняя 4 шт. 7 692 ₽
R17 Nexen NFera Primus QX 235/45 R17 97W XL 235/45 R17 Летняя 6 шт. 8 686 ₽

R18

Диаметр Модель Размер Сезон Наличие Цена
R18 Nexen NFera Primus QX 225/40 R18 92W XL 225/40 R18 Летняя 4 шт. 7 074 ₽
R18 Nexen NFera Primus QX 225/45 R18 95W XL 225/45 R18 Летняя 20 шт. 8 971 ₽
R18 Nexen NFera Primus QX 235/40 R18 95W XL 235/40 R18 Летняя 4 шт. 10 939 ₽
R18 Nexen NFera Primus QX 235/50 R18 101H XL 235/50 R18 Летняя 20 шт. 9 460 ₽
R18 Nexen NFera Primus QX 245/40 R18 97W XL 245/40 R18 Летняя 2 шт. 7 819 ₽
R18 Nexen NFera Primus QX 255/35 R18 94W XL 255/35 R18 Летняя 14 шт. 9 350 ₽
R18 Nexen NFera Primus QX 255/45 R18 103W XL 255/45 R18 Летняя 16 шт. 10 878 ₽

R19

Диаметр Модель Размер Сезон Наличие Цена
R19 Nexen NFera Primus QX 225/45 R19 96W XL 225/45 R19 Летняя 2 шт. 16 587 ₽

R20

Диаметр Модель Размер Сезон Наличие Цена
R20 Nexen NFera Primus QX 235/55 R20 105W XL 235/55 R20 Летняя 20 шт. 11 594 ₽
R20 Nexen NFera Primus QX 245/45 R20 103W XL 245/45 R20 Летняя 4 шт. 12 933 ₽
R20 Nexen NFera Primus QX 275/45 R20 110W XL 275/45 R20 Летняя 13 шт. 16 063 ₽