Поколение
2025–2026
Внедорожник 5 дв., 37 kWh 1.5hyb AT (533 л.с.) 4WD · 2025
Внедорожник 5 дв., 37 kWh 1.5hyb AT (533 л.с.) 4WD · 2025
Внедорожник 5 дв., 53.4 kWh 1.5hyb AT (533 л.с.) 4WD · 2025
Внедорожник 5 дв., 53.4 kWh 1.5hyb AT (533 л.с.) 4WD · 2025
Внедорожник 5 дв., 53.4 kWh 1.5hyb AT (533 л.с.) 4WD · 2025
Внедорожник 5 дв., 53.4 kWh 1.5hyb AT (533 л.с.) 4WD · 2025
Внедорожник 5 дв., Electro AT (227.0 кВт) · 2025
Внедорожник 5 дв., Electro AT (227.0 кВт) · 2025
Внедорожник 5 дв., Electro AT (387.0 кВт) 4WD · 2025
Внедорожник 5 дв., Electro AT (387.0 кВт) 4WD · 2025
Внедорожник 5 дв., Electro AT (387.0 кВт) 4WD · 2025