II
1965–1970
Кабриолет, 4-speed 6.6 MT (330 л.с.) · 1965
Кабриолет, 6.6 AT (330 л.с.) · 1965
Кабриолет, 6.6 MT (319 л.с.) · 1965
Кабриолет, 6.6 MT (330 л.с.) · 1965
Кабриолет, 7.0 AT (345 л.с.) · 1965
Кабриолет, 7.0 AT (365 л.с.) · 1965
Кабриолет, 7.0 AT (365 л.с.) · 1965
Кабриолет, 7.0 MT (345 л.с.) · 1965
Кабриолет, 7.0 MT (365 л.с.) · 1965
Кабриолет, 7.0 MT (365 л.с.) · 1965
Купе-хардтоп, 4-speed 6.6 MT (330 л.с.) · 1965
Купе-хардтоп, 6.6 AT (330 л.с.) · 1965
Купе-хардтоп, 6.6 MT (319 л.с.) · 1965
Купе-хардтоп, 6.6 MT (330 л.с.) · 1965
Купе-хардтоп, 7.0 AT (345 л.с.) · 1965
Купе-хардтоп, 7.0 AT (365 л.с.) · 1965
Купе-хардтоп, 7.0 AT (365 л.с.) · 1965
Купе-хардтоп, 7.0 MT (345 л.с.) · 1965
Купе-хардтоп, 7.0 MT (365 л.с.) · 1965
Купе-хардтоп, 7.0 MT (365 л.с.) · 1965
Седан-хардтоп, 4-speed 6.6 MT (330 л.с.) · 1965
Седан-хардтоп, 6.6 AT (330 л.с.) · 1965
Седан-хардтоп, 6.6 MT (330 л.с.) · 1965
Седан-хардтоп, 7.0 AT (345 л.с.) · 1965
Седан-хардтоп, 7.0 AT (365 л.с.) · 1965
Седан-хардтоп, 7.0 AT (365 л.с.) · 1965
Седан-хардтоп, 7.0 MT (345 л.с.) · 1965
Седан-хардтоп, 7.0 MT (365 л.с.) · 1965
Седан-хардтоп, 7.0 MT (365 л.с.) · 1965