I Рестайлинг
2021–2026
Минивэн, 1.5 AMT (161 л.с.) · 2021
Минивэн, 1.5 MT (161 л.с.) · 2021
Минивэн, 10kWh 1.5hyb AMT (154 л.с.) · 2021
Минивэн, 10kWh 1.5hyb AMT (161 л.с.) · 2021
Минивэн, 16kWh 1.5hyb AMT (154 л.с.) · 2021
Минивэн, 16kWh 1.5hyb AMT (161 л.с.) · 2021
Минивэн, DM-i 18.3kWh 1.5hyb AT (110 л.с.) · 2021
Минивэн, DM-i 8.3kWh 1.5hyb AT (110 л.с.) · 2021
Минивэн, Electro AT (120.0 кВт) · 2021