Шины и диски для Ford Escort
Выберите поколение, год и двигатель, чтобы перейти к подходящим размерам.
VI Рестайлинг 1
2019–2021VI
2015–2019V Рестайлинг 2
1995–2002
Кабриолет, 1.6 CVT (90 л.с.) · 1995
Кабриолет, 1.6 MT (90 л.с.) · 1995
Кабриолет, 1.8 MT (115 л.с.) · 1995
Кабриолет, 1.8d MT (90 л.с.) · 1995
Седан, 1.3 MT (60 л.с.) · 1995
Седан, 1.4 MT (75 л.с.) · 1995
Седан, 1.6 CVT (90 л.с.) · 1995
Седан, 1.6 MT (90 л.с.) · 1995
Седан, 1.8 MT (115 л.с.) · 1995
Седан, 1.8d MT (60 л.с.) · 1995
Седан, 1.8d MT (70 л.с.) · 1995
Седан, 1.8d MT (90 л.с.) · 1995
Универсал 5 дв., 1.3 MT (60 л.с.) · 1995
Универсал 5 дв., 1.4 MT (75 л.с.) · 1995
Универсал 5 дв., 1.6 CVT (90 л.с.) · 1995
Универсал 5 дв., 1.6 MT (90 л.с.) · 1995
Универсал 5 дв., 1.8 MT (115 л.с.) · 1995
Универсал 5 дв., 1.8d MT (60 л.с.) · 1995
Универсал 5 дв., 1.8d MT (70 л.с.) · 1995
Универсал 5 дв., 1.8d MT (90 л.с.) · 1995
Фургон, 1.3 MT (60 л.с.) · 1995
Фургон, 1.4 MT (75 л.с.) · 1995
Фургон, 1.8d MT (60 л.с.) · 1995
Фургон, 1.8d MT (70 л.с.) · 1995
Фургон, 1.8d MT (90 л.с.) · 1995
Хэтчбек 3 дв., 1.3 MT (60 л.с.) · 1995
Хэтчбек 3 дв., 1.4 MT (75 л.с.) · 1995
Хэтчбек 3 дв., 1.6 CVT (90 л.с.) · 1995
Хэтчбек 3 дв., 1.6 CVT (90 л.с.) 4WD · 1995
Хэтчбек 3 дв., 1.6 MT (90 л.с.) · 1995
Хэтчбек 3 дв., 1.6 MT (90 л.с.) 4WD · 1995
Хэтчбек 3 дв., 1.8 MT (115 л.с.) · 1995
Хэтчбек 3 дв., 1.8d MT (60 л.с.) · 1995
Хэтчбек 3 дв., 1.8d MT (70 л.с.) · 1995
Хэтчбек 3 дв., 1.8d MT (90 л.с.) · 1995
Хэтчбек 5 дв., 1.3 MT (60 л.с.) · 1995
Хэтчбек 5 дв., 1.4 MT (75 л.с.) · 1995
Хэтчбек 5 дв., 1.6 CVT (90 л.с.) · 1995
Хэтчбек 5 дв., 1.6 CVT (90 л.с.) 4WD · 1995
Хэтчбек 5 дв., 1.6 MT (90 л.с.) · 1995
Хэтчбек 5 дв., 1.6 MT (90 л.с.) 4WD · 1995
Хэтчбек 5 дв., 1.8 MT (115 л.с.) · 1995
Хэтчбек 5 дв., 1.8d MT (60 л.с.) · 1995
Хэтчбек 5 дв., 1.8d MT (70 л.с.) · 1995
Хэтчбек 5 дв., 1.8d MT (90 л.с.) · 1995
V Рестайлинг 1
1991–1996
Кабриолет, 1.4 MT (73 л.с.) · 1991
Кабриолет, 1.6 MT (90 л.с.) · 1991
Кабриолет, 1.8 MT (105 л.с.) · 1991
Кабриолет, 1.8 MT (130 л.с.) · 1991
Седан, 1.3 MT (60 л.с.) · 1991
Седан, 1.4 MT (71 л.с.) · 1991
Седан, 1.4 MT (75 л.с.) · 1991
Седан, 1.6 MT (88 л.с.) · 1991
Седан, 1.6 MT (90 л.с.) · 1991
Седан, 1.8 MT (105 л.с.) · 1991
Седан, 1.8d MT (60 л.с.) · 1991
Седан, 1.8d MT (90 л.с.) · 1991
Седан, RS 2.0 MT (150 л.с.) · 1991
Седан, RS 2.0 MT (150 л.с.) 4WD · 1991
Седан, RS 2.0 MT (220 л.с.) 4WD · 1991
Седан, XR3i 1.8 MT (105 л.с.) 4WD · 1991
Седан, XR3i 1.8 MT (130 л.с.) 4WD · 1991
Универсал 5 дв., 1.3 MT (60 л.с.) · 1991
Универсал 5 дв., 1.4 MT (73 л.с.) · 1991
Универсал 5 дв., 1.4 MT (75 л.с.) · 1991
Универсал 5 дв., 1.6 MT (88 л.с.) · 1991
Универсал 5 дв., 1.6 MT (90 л.с.) · 1991
Универсал 5 дв., 1.8 MT (105 л.с.) · 1991
Универсал 5 дв., 1.8 MT (130 л.с.) · 1991
Универсал 5 дв., 1.8d MT (60 л.с.) · 1991
Универсал 5 дв., 1.8d MT (90 л.с.) · 1991
Фургон, 1.3 MT (63 л.с.) · 1991
Фургон, 1.4 MT (71 л.с.) · 1991
Фургон, 1.8d MT (60 л.с.) · 1991
Хэтчбек 3 дв., 1.3 MT (60 л.с.) · 1991
Хэтчбек 3 дв., 1.4 MT (73 л.с.) · 1991
Хэтчбек 3 дв., 1.6 MT (76 л.с.) · 1991
Хэтчбек 3 дв., 1.6 MT (76 л.с.) · 1991
Хэтчбек 3 дв., 1.6 MT (90 л.с.) · 1991
Хэтчбек 3 дв., 1.8 MT (105 л.с.) · 1991
Хэтчбек 3 дв., 1.8d MT (60 л.с.) · 1991
Хэтчбек 3 дв., 1.8d MT (90 л.с.) · 1991
Хэтчбек 3 дв., 2.0 MT (120 л.с.) · 1991
Хэтчбек 3 дв., 2.0 MT (150 л.с.) · 1991
Хэтчбек 3 дв., 2.0 MT (150 л.с.) 4WD · 1991
Хэтчбек 3 дв., 2.0 MT (220 л.с.) 4WD · 1991
Хэтчбек 3 дв., XR3i 1.8 MT (105 л.с.) · 1991
Хэтчбек 5 дв., 1.3 MT (60 л.с.) · 1991
Хэтчбек 5 дв., 1.4 MT (73 л.с.) · 1991
Хэтчбек 5 дв., 1.6 MT (90 л.с.) · 1991
Хэтчбек 5 дв., 1.8 MT (105 л.с.) · 1991
Хэтчбек 5 дв., 1.8d MT (60 л.с.) · 1991
Хэтчбек 5 дв., 1.8d MT (90 л.с.) · 1991
V
1990–1992
Кабриолет, 1.4 MT (71 л.с.) · 1990
Кабриолет, 1.6 MT (105 л.с.) · 1990
Кабриолет, XR3i 1.8 MT (105 л.с.) · 1990
Кабриолет, XR3i 1.8 MT (130 л.с.) · 1990
Универсал 5 дв., 1.3 MT (60 л.с.) · 1990
Универсал 5 дв., 1.4 MT (71 л.с.) · 1990
Универсал 5 дв., 1.6 MT (105 л.с.) · 1990
Универсал 5 дв., 1.6 MT (90 л.с.) · 1990
Универсал 5 дв., 1.8 MT (105 л.с.) · 1990
Универсал 5 дв., 1.8d MT (60 л.с.) · 1990
Фургон, 1.3 MT (63 л.с.) · 1990
Фургон, 1.4 MT (71 л.с.) · 1990
Фургон, 1.8d MT (60 л.с.) · 1990
Хэтчбек 3 дв., 1.4 MT (71 л.с.) · 1990
Хэтчбек 3 дв., 1.6 MT (105 л.с.) · 1990
Хэтчбек 3 дв., 1.8d MT (60 л.с.) · 1990
Хэтчбек 3 дв., RS 2.0 MT (150 л.с.) · 1990
Хэтчбек 3 дв., XR3i 1.8 MT (105 л.с.) · 1990
Хэтчбек 3 дв., XR3i 1.8 MT (130 л.с.) · 1990
Хэтчбек 5 дв., 1.3 MT (60 л.с.) · 1990
Хэтчбек 5 дв., 1.4 MT (71 л.с.) · 1990
Хэтчбек 5 дв., 1.6 MT (105 л.с.) · 1990
Хэтчбек 5 дв., 1.6 MT (90 л.с.) · 1990
Хэтчбек 5 дв., 1.8d MT (60 л.с.) · 1990
IV
1986–1990
Кабриолет, 1.4 MT (73 л.с.) · 1986
Кабриолет, 1.4 MT (75 л.с.) · 1986
Кабриолет, 1.6 MT (102 л.с.) · 1986
Кабриолет, 1.6 MT (90 л.с.) · 1986
Кабриолет, XR3i 1.6 MT (105 л.с.) · 1986
Кабриолет, XR3i 1.6 MT (110 л.с.) · 1986
Универсал 5 дв., 1.3 MT (60 л.с.) · 1986
Универсал 5 дв., 1.4 MT (73 л.с.) · 1986
Универсал 5 дв., 1.4 MT (75 л.с.) · 1986
Универсал 5 дв., 1.6 MT (90 л.с.) · 1986
Универсал 5 дв., 1.6d MT (54 л.с.) · 1986
Универсал 5 дв., 1.8d MT (60 л.с.) · 1986
Фургон, 1.3 MT (60 л.с.) · 1986
Фургон, 1.4 MT (73 л.с.) · 1986
Фургон, 1.6d MT (54 л.с.) · 1986
Фургон, 1.8d MT (60 л.с.) · 1986
Хэтчбек 3 дв., 1.1 AT (50 л.с.) · 1986
Хэтчбек 3 дв., 1.1 MT (50 л.с.) · 1986
Хэтчбек 3 дв., 1.3 MT (60 л.с.) · 1986
Хэтчбек 3 дв., 1.3 MT (63 л.с.) · 1986
Хэтчбек 3 дв., 1.4 MT (73 л.с.) · 1986
Хэтчбек 3 дв., 1.4 MT (75 л.с.) · 1986
Хэтчбек 3 дв., 1.6 AT (90 л.с.) · 1986
Хэтчбек 3 дв., 1.6 MT (102 л.с.) · 1986
Хэтчбек 3 дв., 1.6 MT (88 л.с.) · 1986
Хэтчбек 3 дв., 1.6 MT (90 л.с.) · 1986
Хэтчбек 3 дв., 1.6d MT (54 л.с.) · 1986
Хэтчбек 3 дв., 1.8d MT (60 л.с.) · 1986
Хэтчбек 3 дв., RS 1.6 MT (132 л.с.) · 1986
Хэтчбек 3 дв., XR3i 1.6 MT (105 л.с.) · 1986
Хэтчбек 5 дв., 1.1 AT (50 л.с.) · 1986
Хэтчбек 5 дв., 1.1 MT (50 л.с.) · 1986
Хэтчбек 5 дв., 1.3 MT (60 л.с.) · 1986
Хэтчбек 5 дв., 1.3 MT (63 л.с.) · 1986
Хэтчбек 5 дв., 1.4 MT (73 л.с.) · 1986
Хэтчбек 5 дв., 1.4 MT (75 л.с.) · 1986
Хэтчбек 5 дв., 1.6 AT (90 л.с.) · 1986
Хэтчбек 5 дв., 1.6 MT (102 л.с.) · 1986
Хэтчбек 5 дв., 1.6 MT (88 л.с.) · 1986
Хэтчбек 5 дв., 1.6 MT (90 л.с.) · 1986
Хэтчбек 5 дв., 1.6d MT (54 л.с.) · 1986
Хэтчбек 5 дв., 1.8d MT (60 л.с.) · 1986
III
1980–1986
Кабриолет, 1.3 AT (69 л.с.) · 1980
Кабриолет, 1.3 MT (69 л.с.) · 1980
Кабриолет, 1.6 AT (105 л.с.) · 1980
Кабриолет, 1.6 AT (79 л.с.) · 1980
Кабриолет, 1.6 MT (105 л.с.) · 1980
Кабриолет, 1.6 MT (79 л.с.) · 1980
Универсал 5 дв., 1.1 MT (50 л.с.) · 1980
Универсал 5 дв., 1.1 MT (54 л.с.) · 1980
Универсал 5 дв., 1.3 MT (69 л.с.) · 1980
Универсал 5 дв., 1.6 AT (79 л.с.) · 1980
Универсал 5 дв., 1.6 MT (79 л.с.) · 1980
Универсал 5 дв., 1.6d MT (54 л.с.) · 1980
Фургон, 1.1 MT (50 л.с.) · 1980
Фургон, 1.3 MT (69 л.с.) · 1980
Фургон, 1.6d MT (54 л.с.) · 1980
Хэтчбек 3 дв., 1.1 MT (50 л.с.) · 1980
Хэтчбек 3 дв., 1.1 MT (54 л.с.) · 1980
Хэтчбек 3 дв., 1.1 MT (58 л.с.) · 1980
Хэтчбек 3 дв., 1.3 MT (69 л.с.) · 1980
Хэтчбек 3 дв., 1.6 AT (79 л.с.) · 1980
Хэтчбек 3 дв., 1.6 AT (90 л.с.) · 1980
Хэтчбек 3 дв., 1.6 AT (97 л.с.) · 1980
Хэтчбек 3 дв., 1.6 MT (79 л.с.) · 1980
Хэтчбек 3 дв., 1.6 MT (90 л.с.) · 1980
Хэтчбек 3 дв., 1.6 MT (97 л.с.) · 1980
Хэтчбек 3 дв., 1.6d MT (54 л.с.) · 1980
Хэтчбек 3 дв., RS 1.6 MT (132 л.с.) · 1980
Хэтчбек 3 дв., XR3i 1.6 MT (105 л.с.) · 1980
Хэтчбек 5 дв., 1.1 MT (50 л.с.) · 1980
Хэтчбек 5 дв., 1.1 MT (54 л.с.) · 1980
Хэтчбек 5 дв., 1.1 MT (58 л.с.) · 1980
Хэтчбек 5 дв., 1.3 MT (69 л.с.) · 1980
Хэтчбек 5 дв., 1.6 AT (79 л.с.) · 1980
Хэтчбек 5 дв., 1.6 AT (90 л.с.) · 1980
Хэтчбек 5 дв., 1.6 AT (97 л.с.) · 1980
Хэтчбек 5 дв., 1.6 MT (79 л.с.) · 1980
Хэтчбек 5 дв., 1.6 MT (90 л.с.) · 1980
Хэтчбек 5 дв., 1.6 MT (97 л.с.) · 1980
Хэтчбек 5 дв., 1.6d MT (54 л.с.) · 1980
II
1973–1981
Седан, 1.0 MT (45 л.с.) · 1973
Седан, 1.1 MT (46 л.с.) · 1973
Седан, 1.1 MT (48 л.с.) · 1973
Седан, 1.3 MT (54 л.с.) · 1973
Седан, 1.3 MT (57 л.с.) · 1973
Седан, 1.3 MT (60 л.с.) · 1973
Седан, 1.3 MT (70 л.с.) · 1973
Седан, RS 1.6 MT (84 л.с.) · 1973
Седан, RS 2.0 MT (101 л.с.) · 1973
Седан, RS 2.0 MT (110 л.с.) · 1973
Универсал 3 дв., BADR 1.3 MT (54 л.с.) · 1973
Универсал 3 дв., CADR 1.3 MT (54 л.с.) · 1973
I
1968–1976
Седан 2 дв., 1.1 MT (44 л.с.) · 1968
Седан 2 дв., 1.3 MT (57 л.с.) · 1968
Седан 2 дв., RS 1.6 MT (113 л.с.) · 1968
Седан 2 дв., RS 2.0 MT (100 л.с.) · 1968
Седан, 1.1 MT (44 л.с.) · 1968
Универсал 3 дв., 1.1 MT (39 л.с.) · 1968
Универсал 3 дв., 1.1 MT (44 л.с.) · 1968
Универсал 3 дв., 1.1 MT (48 л.с.) · 1968
Универсал 3 дв., 1.3 MT (57 л.с.) · 1968