Шины и диски для Mercury Montego
Выберите поколение, год и двигатель, чтобы перейти к подходящим размерам.
II Рестайлинг
1973–1976
Купе, 4.9 AT (140 л.с.) · 1973
Купе, 4.9 MT (140 л.с.) · 1973
Купе, 5.8 AT (154 л.с.) · 1973
Купе, 5.8 AT (163 л.с.) · 1973
Купе, 5.8 AT (255 л.с.) · 1973
Купе, 6.6 AT (158 л.с.) · 1973
Купе, 6.6 AT (170 л.с.) · 1973
Купе, 6.6 AT (180 л.с.) · 1973
Купе, 7.5 AT (202 л.с.) · 1973
Купе, 7.5 AT (216 л.с.) · 1973
Купе, 7.5 AT (220 л.с.) · 1973
Седан, 4.9 AT (140 л.с.) · 1973
Седан, 4.9 MT (140 л.с.) · 1973
Седан, 5.8 AT (154 л.с.) · 1973
Седан, 5.8 AT (163 л.с.) · 1973
Седан, 6.6 AT (158 л.с.) · 1973
Седан, 6.6 AT (170 л.с.) · 1973
Седан, 6.6 AT (180 л.с.) · 1973
Седан, 7.5 AT (202 л.с.) · 1973
Седан, 7.5 AT (216 л.с.) · 1973
Седан, 7.5 AT (220 л.с.) · 1973
Универсал 5 дв., 4.9 AT (140 л.с.) · 1973
Универсал 5 дв., 4.9 MT (140 л.с.) · 1973
Универсал 5 дв., 5.8 AT (154 л.с.) · 1973
Универсал 5 дв., 5.8 AT (163 л.с.) · 1973
Универсал 5 дв., 6.6 AT (158 л.с.) · 1973
Универсал 5 дв., 6.6 AT (170 л.с.) · 1973
Универсал 5 дв., 6.6 AT (180 л.с.) · 1973
Универсал 5 дв., 7.5 AT (195 л.с.) · 1973
Универсал 5 дв., 7.5 AT (202 л.с.) · 1973
Универсал 5 дв., 7.5 AT (216 л.с.) · 1973
II
1971–1973
Купе, 4.9 AT (140 л.с.) · 1971
Купе, 4.9 MT (140 л.с.) · 1971
Купе, 5.8 AT (161 л.с.) · 1971
Купе, 5.8 AT (248 л.с.) · 1971
Купе, 5.8 MT (248 л.с.) · 1971
Купе, 6.6 AT (168 л.с.) · 1971
Купе, 7.0 AT (208 л.с.) · 1971
Седан, 4.1 AT (95 л.с.) · 1971
Седан, 4.1 MT (95 л.с.) · 1971
Седан, 4.9 AT (140 л.с.) · 1971
Седан, 4.9 MT (140 л.с.) · 1971
Седан, 5.8 AT (161 л.с.) · 1971
Седан, 6.6 AT (168 л.с.) · 1971
Седан, 7.0 AT (208 л.с.) · 1971
Универсал 5 дв., 4.1 AT (95 л.с.) · 1971
Универсал 5 дв., 4.1 MT (95 л.с.) · 1971
Универсал 5 дв., 4.9 AT (140 л.с.) · 1971
Универсал 5 дв., 4.9 MT (140 л.с.) · 1971
Универсал 5 дв., 5.8 AT (161 л.с.) · 1971
Универсал 5 дв., 6.6 AT (168 л.с.) · 1971
Универсал 5 дв., 7.0 AT (208 л.с.) · 1971
I Рестайлинг
1969–1971
Купе-хардтоп, 4.1 AT (145 л.с.) · 1969
Купе-хардтоп, 4.1 AT (155 л.с.) · 1969
Купе-хардтоп, 4.1 MT (145 л.с.) · 1969
Купе-хардтоп, 4.1 MT (155 л.с.) · 1969
Купе-хардтоп, 4.9 AT (210 л.с.) · 1969
Купе-хардтоп, 4.9 AT (220 л.с.) · 1969
Купе-хардтоп, 4.9 MT (210 л.с.) · 1969
Купе-хардтоп, 4.9 MT (220 л.с.) · 1969
Купе-хардтоп, 5.8 AT (240 л.с.) · 1969
Купе-хардтоп, 5.8 AT (250 л.с.) · 1969
Купе-хардтоп, 5.8 AT (285 л.с.) · 1969
Купе-хардтоп, 5.8 AT (300 л.с.) · 1969
Купе-хардтоп, 5.8 MT (250 л.с.) · 1969
Купе-хардтоп, 5.8 MT (285 л.с.) · 1969
Купе-хардтоп, 5.8 MT (300 л.с.) · 1969
Купе-хардтоп, 7.0 AT (360 л.с.) · 1969
Купе-хардтоп, 7.0 MT (360 л.с.) · 1969
Седан, 4.1 AT (145 л.с.) · 1969
Седан, 4.1 AT (155 л.с.) · 1969
Седан, 4.1 MT (145 л.с.) · 1969
Седан, 4.1 MT (155 л.с.) · 1969
Седан, 4.9 AT (210 л.с.) · 1969
Седан, 4.9 AT (220 л.с.) · 1969
Седан, 4.9 MT (210 л.с.) · 1969
Седан, 4.9 MT (220 л.с.) · 1969
Седан, 5.8 AT (240 л.с.) · 1969
Седан, 5.8 AT (250 л.с.) · 1969
Седан, 5.8 AT (285 л.с.) · 1969
Седан, 5.8 AT (300 л.с.) · 1969
Седан, 5.8 MT (250 л.с.) · 1969
Седан, 5.8 MT (285 л.с.) · 1969
Седан, 5.8 MT (300 л.с.) · 1969
Седан, 7.0 AT (360 л.с.) · 1969
Седан, 7.0 MT (360 л.с.) · 1969
Универсал 5 дв., 4.1 AT (145 л.с.) · 1969
Универсал 5 дв., 4.1 AT (155 л.с.) · 1969
Универсал 5 дв., 4.1 MT (145 л.с.) · 1969
Универсал 5 дв., 4.1 MT (155 л.с.) · 1969
Универсал 5 дв., 4.9 AT (210 л.с.) · 1969
Универсал 5 дв., 4.9 AT (220 л.с.) · 1969
Универсал 5 дв., 4.9 MT (210 л.с.) · 1969
Универсал 5 дв., 4.9 MT (220 л.с.) · 1969
Универсал 5 дв., 5.8 AT (240 л.с.) · 1969
Универсал 5 дв., 5.8 AT (250 л.с.) · 1969
Универсал 5 дв., 5.8 AT (285 л.с.) · 1969
Универсал 5 дв., 5.8 AT (300 л.с.) · 1969
Универсал 5 дв., 5.8 MT (250 л.с.) · 1969
Универсал 5 дв., 5.8 MT (300 л.с.) · 1969
Универсал 5 дв., 7.0 AT (360 л.с.) · 1969
I
1967–1969
Кабриолет, 3.3 AT (117 л.с.) · 1967
Кабриолет, 3.3 MT (117 л.с.) · 1967
Кабриолет, 4.1 AT (157 л.с.) · 1967
Кабриолет, 4.1 MT (157 л.с.) · 1967
Кабриолет, 4.9 AT (213 л.с.) · 1967
Кабриолет, 4.9 AT (223 л.с.) · 1967
Кабриолет, 4.9 AT (233 л.с.) · 1967
Кабриолет, 4.9 MT (213 л.с.) · 1967
Кабриолет, 4.9 MT (223 л.с.) · 1967
Кабриолет, 4.9 MT (233 л.с.) · 1967
Кабриолет, 5.8 AT (254 л.с.) · 1967
Кабриолет, 5.8 AT (294 л.с.) · 1967
Кабриолет, 5.8 MT (254 л.с.) · 1967
Кабриолет, 5.8 MT (294 л.с.) · 1967
Кабриолет, 6.4 AT (269 л.с.) · 1967
Кабриолет, 6.4 AT (324 л.с.) · 1967
Кабриолет, 6.4 AT (329 л.с.) · 1967
Кабриолет, 6.4 MT (269 л.с.) · 1967
Кабриолет, 6.4 MT (324 л.с.) · 1967
Кабриолет, 6.4 MT (329 л.с.) · 1967
Кабриолет, 7.0 AT (340 л.с.) · 1967
Кабриолет, 7.0 AT (390 л.с.) · 1967
Кабриолет, 7.0 MT (340 л.с.) · 1967
Купе-хардтоп, 3.3 AT (117 л.с.) · 1967
Купе-хардтоп, 3.3 MT (117 л.с.) · 1967
Купе-хардтоп, 4.1 AT (157 л.с.) · 1967
Купе-хардтоп, 4.1 MT (157 л.с.) · 1967
Купе-хардтоп, 4.9 AT (213 л.с.) · 1967
Купе-хардтоп, 4.9 AT (223 л.с.) · 1967
Купе-хардтоп, 4.9 AT (233 л.с.) · 1967
Купе-хардтоп, 4.9 MT (213 л.с.) · 1967
Купе-хардтоп, 4.9 MT (223 л.с.) · 1967
Купе-хардтоп, 4.9 MT (233 л.с.) · 1967
Купе-хардтоп, 5.8 AT (254 л.с.) · 1967
Купе-хардтоп, 5.8 AT (294 л.с.) · 1967
Купе-хардтоп, 5.8 MT (254 л.с.) · 1967
Купе-хардтоп, 5.8 MT (294 л.с.) · 1967
Купе-хардтоп, 6.4 AT (269 л.с.) · 1967
Купе-хардтоп, 6.4 AT (324 л.с.) · 1967
Купе-хардтоп, 6.4 AT (329 л.с.) · 1967
Купе-хардтоп, 6.4 MT (269 л.с.) · 1967
Купе-хардтоп, 6.4 MT (324 л.с.) · 1967
Купе-хардтоп, 6.4 MT (329 л.с.) · 1967
Купе-хардтоп, 7.0 AT (340 л.с.) · 1967
Купе-хардтоп, 7.0 AT (395 л.с.) · 1967
Купе-хардтоп, 7.0 MT (340 л.с.) · 1967
Седан, 3.3 AT (117 л.с.) · 1967
Седан, 3.3 MT (117 л.с.) · 1967
Седан, 4.1 AT (157 л.с.) · 1967
Седан, 4.1 MT (157 л.с.) · 1967
Седан, 4.9 AT (213 л.с.) · 1967
Седан, 4.9 AT (223 л.с.) · 1967
Седан, 4.9 AT (233 л.с.) · 1967
Седан, 4.9 MT (213 л.с.) · 1967
Седан, 4.9 MT (223 л.с.) · 1967
Седан, 4.9 MT (233 л.с.) · 1967
Седан, 5.8 AT (254 л.с.) · 1967
Седан, 5.8 AT (294 л.с.) · 1967
Седан, 5.8 MT (254 л.с.) · 1967
Седан, 5.8 MT (294 л.с.) · 1967
Седан, 6.4 AT (269 л.с.) · 1967
Седан, 6.4 AT (324 л.с.) · 1967
Седан, 6.4 AT (329 л.с.) · 1967
Седан, 6.4 MT (269 л.с.) · 1967
Седан, 6.4 MT (324 л.с.) · 1967
Седан, 6.4 MT (329 л.с.) · 1967
Седан, 7.0 AT (340 л.с.) · 1967
Универсал 5 дв., 3.3 AT (117 л.с.) · 1967
Универсал 5 дв., 3.3 MT (117 л.с.) · 1967
Универсал 5 дв., 4.1 AT (157 л.с.) · 1967
Универсал 5 дв., 4.1 MT (157 л.с.) · 1967
Универсал 5 дв., 4.9 AT (213 л.с.) · 1967
Универсал 5 дв., 4.9 AT (223 л.с.) · 1967
Универсал 5 дв., 4.9 AT (233 л.с.) · 1967
Универсал 5 дв., 4.9 MT (213 л.с.) · 1967
Универсал 5 дв., 4.9 MT (223 л.с.) · 1967
Универсал 5 дв., 4.9 MT (233 л.с.) · 1967
Универсал 5 дв., 5.8 AT (254 л.с.) · 1967
Универсал 5 дв., 5.8 AT (294 л.с.) · 1967
Универсал 5 дв., 5.8 MT (254 л.с.) · 1967
Универсал 5 дв., 5.8 MT (294 л.с.) · 1967
Универсал 5 дв., 6.4 AT (269 л.с.) · 1967
Универсал 5 дв., 6.4 AT (324 л.с.) · 1967
Универсал 5 дв., 6.4 MT (269 л.с.) · 1967
Универсал 5 дв., 6.4 MT (324 л.с.) · 1967