Поколение
2009–2026
Минивэн, 1.5 AT (109 л.с.) · 2009
Минивэн, 1.5d MT (110 л.с.) · 2009
Минивэн, 1.5d MT (90 л.с.) · 2009
Минивэн, 1.6 AT (109 л.с.) · 2009
Минивэн, 1.6 AT (109 л.с.) 4WD · 2009
Минивэн, 1.6 AT (113 л.с.) 4WD · 2009
Минивэн, 1.6 CVT (113 л.с.) · 2009
Минивэн, 1.6 CVT (124 л.с.) · 2009
Минивэн, 1.6 MT (109 л.с.) · 2009
Минивэн, 2.0 CVT (133 л.с.) · 2009
Минивэн, e-NV200 40 kWh Electro AT (80.0 кВт) · 2009
Минивэн, e-NV200 Electro AT (80.0 кВт) · 2009
Фургон, 1.5d MT (110 л.с.) · 2009
Фургон, 1.5d MT (86 л.с.) · 2009
Фургон, 1.5d MT (90 л.с.) · 2009
Фургон, 1.6 AT (109 л.с.) · 2009
Фургон, 1.6 AT (109 л.с.) 4WD · 2009
Фургон, 1.6 MT (110 л.с.) · 2009
Фургон, 2.0 CVT (133 л.с.) · 2009
Фургон, e-NV200 40 kWh Electro AT (80.0 кВт) · 2009
Фургон, e-NV200 Electro AT (80.0 кВт) · 2009