Шины и диски для Peugeot Expert
Выберите поколение, год и двигатель, чтобы перейти к подходящим размерам.
III
2016–2023
Минивэн, 1.6d MT (115 л.с.) · 2016
Минивэн, 1.6d MT (90 л.с.) · 2016
Минивэн, 2.0d AT (150 л.с.) · 2016
Минивэн, 2.0d MT (150 л.с.) · 2016
Минивэн, 50 kWh Electro AT (100.0 кВт) · 2016
Минивэн, 75 kWh Electro AT (100.0 кВт) · 2016
Фургон, 1.5d MT (120 л.с.) · 2016
Фургон, 1.6d MT (90 л.с.) · 2016
Фургон, 1.6d MT (90 л.с.) · 2016
Фургон, 2.0d AT (122 л.с.) · 2016
Фургон, 2.0d AT (145 л.с.) · 2016
Фургон, 2.0d AT (150 л.с.) · 2016
Фургон, 2.0d AT (150 л.с.) · 2016
Фургон, 2.0d AT (150 л.с.) · 2016
Фургон, 2.0d AT (150 л.с.) · 2016
Фургон, 2.0d AT (177 л.с.) · 2016
Фургон, 2.0d AT (177 л.с.) · 2016
Фургон, 2.0d MT (122 л.с.) · 2016
Фургон, 2.0d MT (122 л.с.) 4WD · 2016
Фургон, 2.0d MT (145 л.с.) · 2016
Фургон, 2.0d MT (150 л.с.) · 2016
Фургон, 2.0d MT (150 л.с.) · 2016
Фургон, 2.0d MT (150 л.с.) · 2016
Фургон, 2.0d MT (150 л.с.) · 2016
Фургон, 2.0d MT (150 л.с.) · 2016
Фургон, 2.0d MT (150 л.с.) · 2016
Фургон, 2.0d MT (150 л.с.) 4WD · 2016
Фургон, 2.0d MT (150 л.с.) 4WD · 2016
Фургон, 2.0d MT (150 л.с.) 4WD · 2016
Фургон, 2.0d MT (150 л.с.) 4WD · 2016
Фургон, 50 kWh Electro AT (100.0 кВт) · 2016
Фургон, 75 kWh Electro AT (100.0 кВт) · 2016
II Рестайлинг
2012–2016
Минивэн Long, Long 1.6d MT (90 л.с.) · 2012
Минивэн Long, Long 2.0d AT (163 л.с.) · 2012
Минивэн Long, Long 2.0d MT (120 л.с.) · 2012
Минивэн Long, Long 2.0d MT (120 л.с.) · 2012
Минивэн Long, Long 2.0d MT (128 л.с.) · 2012
Минивэн Long, Long 2.0d MT (163 л.с.) · 2012
Минивэн Long, Long 2.0d MT (98 л.с.) · 2012
Минивэн, 1.6d MT (90 л.с.) · 2012
Минивэн, 2.0d AT (163 л.с.) · 2012
Минивэн, 2.0d MT (120 л.с.) · 2012
Минивэн, 2.0d MT (128 л.с.) · 2012
Минивэн, 2.0d MT (163 л.с.) · 2012
Минивэн, 2.0d MT (98 л.с.) · 2012
Фургон, 1.6d MT (90 л.с.) · 2012
Фургон, 2.0 MT (140 л.с.) · 2012
Фургон, 2.0d MT (120 л.с.) · 2012
Фургон, 2.0d MT (136 л.с.) · 2012
Фургон, 2.0d MT (163 л.с.) · 2012
II
2007–2012
Минивэн Long, Long 1.6d MT (90 л.с.) · 2007
Минивэн Long, Long 2.0 MT (140 л.с.) · 2007
Минивэн Long, Long 2.0d AT (163 л.с.) · 2007
Минивэн Long, Long 2.0d MT (120 л.с.) · 2007
Минивэн Long, Long 2.0d MT (136 л.с.) · 2007
Минивэн Long, Long 2.0d MT (163 л.с.) · 2007
Минивэн, 1.6d MT (90 л.с.) · 2007
Минивэн, 2.0 MT (140 л.с.) · 2007
Минивэн, 2.0d AT (163 л.с.) · 2007
Минивэн, 2.0d MT (120 л.с.) · 2007
Минивэн, 2.0d MT (136 л.с.) · 2007
Минивэн, 2.0d MT (163 л.с.) · 2007
Фургон, 1.6d MT (90 л.с.) · 2007
Фургон, 2.0 MT (140 л.с.) · 2007
Фургон, 2.0d MT (120 л.с.) · 2007
Фургон, 2.0d MT (128 л.с.) · 2007
Фургон, 2.0d MT (136 л.с.) · 2007
Фургон, 2.0d MT (163 л.с.) · 2007
I
1995–2006
Минивэн, 1.6 MT (80 л.с.) · 1995
Минивэн, 1.9d MT (69 л.с.) · 1995
Минивэн, 1.9d MT (90 л.с.) · 1995
Минивэн, 2.0 AT (136 л.с.) · 1995
Минивэн, 2.0 MT (136 л.с.) · 1995
Минивэн, 2.0d MT (109 л.с.) · 1995
Фургон, 1.6 MT (80 л.с.) · 1995
Фургон, 1.9d MT (69 л.с.) · 1995
Фургон, 1.9d MT (90 л.с.) · 1995
Фургон, 2.0d MT (109 л.с.) · 1995